Equipe Focusfocus@focus.jor.br
Primeiro no Focus. O Tribunal de Contas da União (TCU) divulgou hoje os nomes dos candidatos a vereador e prefeito nas eleições que declaram mais de R$ 300 mil à Justiça Eleitoral que receberam o auxílio emergencial por conta da pandemia da COVID-19. No Ceará, são 18 candidatos cuja declaração de bens ultrapassou R$ 1 milhão.
Eles estão localizados em Fortaleza, Cascavel, Caucaia e outros municípios. As cifras do auxílio emergencial variam de R$ 600 a R$ 2.400.
Um dos destaques da lista é Francisco Naugusto Freire, que declarou R$ 3,67 milhões em bens.
No Brasil foram 10.724 candidatos milionários.
Confira o relatório do TCU
NOME | CARGO | MUNICÍPIO | DECLARAÇÃO DE BENS | AUXÍLIO RECEBIDO |
ANTONIO EVANGELISTA FREITAS ROCHA | VEREADOR | CANINDÉ | R$ 1 milhão | R$ 1.200 |
JOSE ALTAITE GOMES DIAS | PREFEITO | CASCAVEL | R$ 1,68 milhão | R$ 600 |
ANAKS LIMA FALCÃO | VEREADOR | CASCAVEL | R$ 1 milhão | R$ 600 |
RAIMUNDO BARBOSA BRANDÃO | VEREADOR | CAUCAIA | R$ 2,19 milhões | R$ 1.800 |
JOSÉ OSVALDO COSTA MARTINS | VEREADOR | CAUCAIA | R$ 1,2 milhão | R$ 600 |
FRANCISCO NAUGUSTO FREIRE SILVA | VEREADOR | FORTALEZA | R$ 3,67 milhões | R$ 1.200 |
CARLOS RENNER ELIAS LIMA | VEREADOR | FORTALEZA | R$ 1,08 milhão | R$ 1.800 |
MÁRCIO BARROS MAIA | VEREADOR | FORTALEZA | R$ 1 milhão | R$ 1.200 |
MICHEL COSTA CASTELO BRANCO RAYOL | VEREADOR | FORTALEZA | R$ 1,2 milhão | R$ 1.200 |
MYRLA MARIA PIRES DE ASSUNÇÃO | VEREADOR | GUAIÚBA | R$ 3,26 milhões | R$ 1.200 |
MARCUS VAGNE REBOUÇAS | VEREADOR | ICAPUÍ | R$ 1,1 milhão | R$ 1.800 |
ADEMAR MOTA FLORÊNCIO JÚNIOR | VEREADOR | JUAZEIRO DO NORTE | R$ 1,03 milhão | R$ 1.800 |
JOSÉ AÉCIO FEIJÓ SEVERIANO | VEREADOR | MARACANAÚ | R$ 1,39 milhão | R$ 1.200 |
JOSÉ BITENCOURT XAVIER MOREIRA | PREFEITO | PARACURU | R$ 1,23 milhão | R$ 1.800 |
ERNANDO ESTEVAM NOGUEIRA | VICE-PREF | PEREIRO | R$ 1 milhão | R$ 1.800 |
CLÁUDIO DA SILVA | PREFEITO | PINDORETAMA | R$ 1,2 milhão | R$ 1.800 |
FRANCISCO IVONEUDO MENDES ROCHA | VEREADOR | PINDORETAMA | R$ 1 milhão | Null |
FRANCISCO IRAN LEITE JUNIOR | VICE-PREF | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | R$ 1,06 milhão | R$ 2.400 |
FRANCISCO VALMIR PINTO | VEREADOR | TRAIRI | R$ 1,1 milhão | R$ 600 |
Obs: Francisco Ivoneudo Mendes, de Pindoretama, aparece no sistema com o valor null (nulo ou sem idenficiação).