As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as oportunidades estão sujeitas à alteração, sendo assim, para saber qual está de acordo com o seu perfil profissional, dirija-se às nossas unidades.
Confira a lista com as principais vagas: |
FORTALEZA Centro – Rua. Assunção, 699 – Fone: (85) 2180-6214 CEFIT – Rua Valdetário Mota , 970 – Fone: (85) 2180-6213 Antonio Bezerra – Av.Demetrio de Menezes, 3750 – Fone: (85) 2180-6216 Messejana – Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 – Fone: (85) 2180-6217 Casa do Cidadão Shopping Benfica, Av Carapinima, 2200 – Fone: (85) 2180-6215 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Alinhador de direção | 01 |
Atendente de consultório médico | 01 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Auxiliar de costureira (no acabamento) | 02 |
Auxiliar de expedição | 01 |
Auxiliar de mecânico de autos | 08 |
Auxiliar de pessoal | 01 |
Auxiliar de segurança | 02 |
Auxiliar financeiro | 01 |
Babá | 01 |
Balconista de açougue | 39 |
Camareiro de hotel | 05 |
Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 02 |
Confeiteiro | 03 |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Cozinheiro geral | 01 |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
Encarregado de controle financeiro | 01 |
Gerente de apoio educacional em escolas privadas | 02 |
Gerente de restaurante | 01 |
Gerente de vendas | 01 |
Impressor serigráfico | 01 |
Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 04 |
Instrutor de cursos livres | 01 |
Jornalista | 02 |
Líder de recepção | 01 |
Manicure | 01 |
Maqueiro de hospital | 01 |
Marceneiro | 04 |
Mecânico de auto em geral | 01 |
Mecânico de automóveis e caminhões | 01 |
Mecânico de motocicletas | 01 |
Mecânico de veículos | 02 |
Montador de estruturas metálicas | 04 |
Motorista de caminhão-tanque | 08 |
Operador de caixa | 20 |
Operador de empilhadeira | 04 |
Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 15 |
Operador de telemarketing ativo | 10 |
Padeiro | 04 |
Pasteleiro | 01 |
Pintor de automóveis | 01 |
Pintor de paredes | 02 |
Pintor, a pistola (exceto obras e estruturas metálicas) | 01 |
Pizzaiolo | 01 |
Programador de risco e corte | 01 |
Promotor de vendas especializado | 02 |
Salgadeiro | 02 |
Segurança de evento | 75 |
Serralheiro | 01 |
Soldador | 01 |
Supervisor de atendimento ao cliente | 01 |
Supervisor de segurança patrimonial | 01 |
Supervisor de teleatendimento | 01 |
Técnico automotivo | 01 |
Técnico de enfermagem | 05 |
Técnico de manutenção eletrônica | 01 |
Técnico de manutenção industrial | 01 |
Técnico de refrigeração (instalação) | 01 |
Técnico eletrônico | 01 |
Técnico em segurança do trabalho | 01 |
Técnico químico | 01 |
Tratorista florestal | 01 |
Vendedor de consórcio | 06 |
Vendedor de informações comerciais | 02 |
Vendedor porta a porta | 01 |
Vendedor pracista | 23 |
Total | 297 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 01 |
Ajudante de farmácia | 01 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Auxiliar de estoque | 03 |
Auxiliar de limpeza | 06 |
Auxiliar de manutenção predial | 02 |
Auxiliar de mesa em restaurantes, hotéis e outros | 01 |
Auxiliar financeiro | 01 |
Copeiro | 02 |
Estoquista | 05 |
Gari | 01 |
Lavador de carros | 05 |
Operador de caixa | 03 |
Pintor de obras | 01 |
Pintor de paredes | 01 |
Programador de sistemas de informação | 01 |
Promotor de vendas | 02 |
Recuperador de crédito | 01 |
Repositor de mercadorias | 02 |
Telefonista | 01 |
Vendedor porta a porta | 07 |
Total | 48 |
ARACATI Rua.Cel. Alexanzito, 447 – Centro – Fone: (85) 2180-6227 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Administrador financeiro | 01 |
Assistente administrativo | 01 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Comprador | 01 |
Coordenador de rh | 01 |
Costureira em geral | 01 |
Gerente de marketing | 01 |
Gerente de supermercado | 01 |
Motorista de caminhão | 02 |
Supervisor de administração | 01 |
Supervisor de teleatendimento | 01 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 13 |
CRATEUS Rua. Coronel Zezé, 1216 – Centro – Fone: (85) 2180-6230 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar administrativo | 01 |
Auxiliar de cozinha | 01 |
Auxiliar de crédito | 01 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Barbeiro | 01 |
Chapista de lanchonete | 01 |
Churrasqueiro | 02 |
Copeiro | 01 |
Costureira em geral | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração | 01 |
Nutricionista | 01 |
Operador de máquinas especiais em conservação de via permanente (trilhos) | 01 |
Representante comercial autônomo | 02 |
Técnico em segurança do trabalho | 01 |
Tecnólogo em alimentos | 01 |
Vendedor interno | 01 |
Vendedor porta a porta | 01 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 22 |
EUSÉBIO Rua. Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6218 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Auxiliar de pessoal | 01 |
Motorista de caminhão | 01 |
Total | 03 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente de telemarketing | 07 |
Total | 07 |
IGUATU Rua. Floriano Peixoto, 474- Centro – Fone: (85) 2180-6226 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Carregador e descarregador de caminhões | 01 |
Pizzaiolo | 01 |
Vidraceiro | 01 |
Total | 03 |
ITAITINGA Rua. Miguel Fernandes S/N |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 01 |
Assistente administrativo | 01 |
Balconista de açougue | 01 |
Calceteiro | 01 |
Instalador de equipamentos de comunicação | 01 |
Psicólogo social | 01 |
Total | 06 |
ITAPIPOCA Rua. Mons. Tabosa, 2989-Coqueiro – Fone: (85) 2180-6222 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de cozinha | 10 |
Garçom | 10 |
Manobrista | 10 |
Recepcionista atendente | 10 |
Total | 40 |
JUAZEIRO DO NORTE Rua. Interventor Francisco Erivano Cruz,120 – Centro |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de pizzaiolo | 01 |
Consultor de vendas | 02 |
Cuidador de idosos | 03 |
Operador de tesoura mecânica e máquina de corte, no acabamento de chapas e metais | 02 |
Pizzaiolo | 01 |
Supervisor de seção de serviços gerais | 02 |
Vendedor pracista | 03 |
Veterinário | 01 |
Total | 15 |
LIMOEIRO DO NORTE Rua. José Satino, 120 – Centro – Fone: (85) 2180-6228 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 01 |
Alimentador de linha de produção | 30 |
Assistente administrativo | 03 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 02 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Comprador | 01 |
Consultor de vendas | 02 |
Coordenador de rh | 01 |
Coordenador executivo | 01 |
Encarregado de telemarketing | 01 |
Garçom | 01 |
Gerente de supermercado | 01 |
Operador de caixa | 03 |
Promotor de vendas | 02 |
Supervisor de administração | 02 |
Supervisor de vendas de serviços | 01 |
Tecnólogo em redes de computadores | 01 |
Vendedor de serviços | 04 |
Vendedor interno | 01 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 60 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Assistente administrativo | 01 |
Total | 01 |
MARACANAÚ Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial – Fone: (85) 2180-6220 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de pintor de automóveis | 02 |
Costureiro, a máquina na confecção em série | 05 |
Cozinheiro geral | 01 |
Eletricista de instalações | 02 |
Jardineiro | 02 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 02 |
Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) | 01 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 02 |
Pintor de automóveis | 02 |
Representante técnico de vendas | 01 |
Soldador | 01 |
Supervisor de operações na área de controle de produção | 03 |
Total | 24 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de saneamento | 02 |
Total | 02 |
PECÉM Rua. Rua Francisco Câncio, – S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6221 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Analista contábil | 01 |
Analista de desenvolvimento de sistemas | 01 |
Analista de sistemas de automação | 01 |
Analista econômico-financeiro | 01 |
Auditor interno (contadores e afins) | 01 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Auxiliar de cozinha | 01 |
Barman | 01 |
Borracheiro | 01 |
Caldeireiro (chapas de ferro e aço) | 01 |
Chefe de recepção | 01 |
Cozinheiro geral | 01 |
Diretor de suprimentos | 01 |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
Enfermeiro | 03 |
Fiscal de piso | 05 |
Garçom | 01 |
Gerente de projetos de tecnologia da informação | 01 |
Gerente de suprimentos | 01 |
Governanta de hotelaria | 01 |
Lubrificador de máquinas | 01 |
Mecânico | 01 |
Mecânico de automóveis e caminhões | 02 |
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 03 |
Motorista de ônibus urbano | 01 |
Operador de jato de água – em minas | 01 |
Operador de ponte rolante | 01 |
Operador de subestação | 01 |
Porteiro | 01 |
Supervisor de hospedagem | 01 |
Supervisor de operações portuárias | 01 |
Supervisor de seção de serviços gerais | 01 |
Técnico de manutenção elétrica | 01 |
Técnico de planejamento de produção | 01 |
Técnico de produção | 01 |
Técnico de programação e controle de serviço de manutenção | 01 |
Técnico mecânico | 01 |
Vendedor pracista | 08 |
Total | 54 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar administrativo | 01 |
Total | 01 |
QUIXADÁ Av. Plácido Castelo,1.559 – Centro – Fone: (85) 2180-6229 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Agente de microcrédito | 02 |
Auxiliar de cabeleireiro | 01 |
Auxiliar de manutenção predial | 01 |
Cabeleireiro | 02 |
Consultor de vendas | 01 |
Coordenador executivo | 01 |
Cozinheiro geral | 01 |
Eletricista de rede | 01 |
Encarregado eletromecânico de instalações | 01 |
Esteticista | 01 |
Examinador de cabos, linhas elétricas e telefônicas | 02 |
Gerente de supermercado | 01 |
Manicure | 02 |
Pintor de letreiros | 01 |
Representante comercial autônomo | 03 |
Supervisor técnico de manutenção elétrica (distribuição de energia) | 01 |
Vendedor de comércio varejista | 01 |
Vendedor porta a porta | 06 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 30 |
SOBRAL Rua. Cel. João silvestre, 201 – Centro – Fone: (85) 2180-6223 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Analista de controle de qualidade | 01 |
Arte-finalista (desenhista técnico de artes gráficas) | 01 |
Chefe de manutenção eletromecânica | 01 |
Cortador de pedras | 01 |
Gerente de loja e supermercado | 01 |
Montador soldador | 01 |
Oficial de serviços diversos na manutenção de edificações | 01 |
Programador visual gráfico | 01 |
Supervisor de vendas comercial | 01 |
Técnico em fibras ópticas | 02 |
Tosador de animais domésticos | 01 |
Total | 12 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente de balcão | 01 |
Auxiliar de linha de produção | 31 |
Total | 32 |
TIANGUÁ Av. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Centro – Fone: (85) 2180-6224 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar administrativo | 01 |
Cozinheiro geral | 01 |
Marceneiro | 01 |
Promotor de vendas | 01 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 05 |