As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as oportunidades estão sujeitas à alteração, sendo assim, para saber qual está de acordo com o seu perfil profissional, dirija-se às nossas unidades.
Confira a lista com as principais vagas: |
FORTALEZA Centro – Rua. Assunção, 699 – Fone: (85) 2180-6214 CEFIT – Rua Valdetário Mota , 970 – Fone: (85) 2180-6213 Antonio Bezerra – Av.Demetrio de Menezes, 3750 – Fone: (85) 2180-6216 Messejana – Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 – Fone: (85) 2180-6217 Casa do Cidadão Shopping Benfica, Av Carapinima, 2200 – Fone: (85) 2180-6215 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de ferreiro | 01 |
Analista de controle de qualidade | 01 |
Assistente de contadoria fiscal | 01 |
Assistente de vendas | 02 |
Atendente de balcão | 02 |
Atendente de lanchonete | 06 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 02 |
Auxiliar de cozinha | 02 |
Auxiliar de escritório | 01 |
Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
Auxiliar de pessoal | 01 |
Barista | 02 |
Borracheiro | 02 |
Camareiro de hotel | 02 |
Coletor de lixo | 04 |
Comprador | 01 |
Confeiteiro | 04 |
Consultor de vendas | 02 |
Corretor de imóveis | 05 |
Cortador de roupas | 01 |
Costureira em geral | 04 |
Despachante de documentos | 01 |
Encarregado de frios | 01 |
Engenheiro de alimentos | 01 |
Funileiro de automóveis (reparação) | 01 |
Gerente administrativo | 01 |
Gerente de mercearia | 01 |
Manicure | 01 |
Marceneiro | 01 |
Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 02 |
Mecânico de auto em geral | 08 |
Mecânico de bicicletas | 01 |
Mecânico de manutenção de máquinas de construção civil | 01 |
Mecânico de manutenção de refrigerador | 01 |
Mecânico de motor a diesel | 02 |
Mecânico de refrigeração | 03 |
Médico psiquiatra | 01 |
Mensageiro | 03 |
Mestre de obras | 01 |
Montador de estruturas metálicas | 03 |
Montador de turbinas | 03 |
Motofretista | 01 |
Motorista de caminhão | 01 |
Operador de caixa | 02 |
Operador de retro-escavadeira | 01 |
Padeiro | 01 |
Pintor de automóveis | 01 |
Pintor de estruturas metálicas | 02 |
Pizzaiolo | 01 |
Promotor de vendas | 01 |
Promotor de vendas especializado | 02 |
Recepcionista bilíngüe | 02 |
Representante comercial autônomo | 09 |
Serralheiro | 01 |
Sommelier | 01 |
Supervisor da confecção de artefatos de tecidos, couros e afins | 01 |
Supervisor de central de atendimento | 01 |
Sushiman | 01 |
Técnico de contabilidade | 01 |
Técnico de edificações | 01 |
Técnico de rede (telecomunicações) | 01 |
Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares | 01 |
Técnico em segurança do trabalho | 01 |
Técnico mecânico (equipamentos médicos e odontológicos) | 01 |
Vendedor de informações comerciais | 02 |
Vendedor interno | 01 |
Vendedor orçamentista | 01 |
Vendedor porta a porta | 02 |
Vendedor pracista | 15 |
Total | 140 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de motorista | 01 |
Ajudante de saneamento | 03 |
Assistente administrativo | 01 |
Atendente de lojas | 03 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 02 |
Auxiliar de limpeza | 04 |
Auxiliar de linha de produção | 04 |
Auxiliar de mesa em restaurantes, hotéis e outros | 01 |
Auxiliar financeiro | 01 |
Balconista | 03 |
Capataz | 02 |
Empacotador, a mão | 02 |
Instalador de tubulações | 02 |
Operador de caixa | 06 |
Pesador | 04 |
Porteiro | 01 |
Recuperador de crédito | 01 |
Repositor – em supermercados | 03 |
Repositor de mercadorias | 02 |
Servente de limpeza | 01 |
Total | 47 |
ARACATI Rua.Cel. Alexanzito, 447 – Centro – Fone: (85) 2180-6227 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Agente de microcrédito | 01 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Costureira em geral | 03 |
Cuidador de idosos | 01 |
Motorista de caminhão | 02 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Técnico analista de controle estatístico de qualidade | 01 |
Total | 10 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Repositor – em supermercados | 01 |
Total | 01 |
CRATEUS Rua Dom Pedro II,1194 – Fone: (85) 2180-6230 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente de farmácia – balconista | 04 |
Auxiliar de crédito | 01 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Barbeiro | 01 |
Caseiro | 01 |
Copeiro | 02 |
Costureira em geral | 01 |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 04 |
Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração | 01 |
Músico intérprete cantor | 01 |
Nutricionista | 01 |
Técnico em segurança do trabalho | 01 |
Vaqueiro | 01 |
Vendedor pracista | 02 |
Total | 23 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de escritório | 01 |
Auxiliar de linha de produção | 30 |
Total | 31 |
EUSÉBIO Rua. Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6218 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente de telemarketing | 01 |
Auxiliar de cozinha | 01 |
Auxiliar de linha de produção | 01 |
Auxiliar de pizzaiolo | 01 |
Camareira de hotel | 01 |
Desenhista técnico | 05 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 01 |
Montador de estruturas metálicas | 01 |
Operador de caldeira | 01 |
Peixeiro (comércio varejista) | 01 |
Técnico em eletromecânica | 03 |
Vendedor porta a porta | 02 |
Total | 20 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente de telemarketing | 10 |
Total | 10 |
IGUATU Rua. Floriano Peixoto, 474- Centro – Fone: (85) 2180-6226 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 01 |
Chapeiro | 01 |
Cortador de roupas | 01 |
Mecânico de motocicletas | 01 |
Pizzaiolo | 01 |
Total | 05 |
ITAITINGA Rua. Miguel Fernandes S/N |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Acabador de mármore e granito | 01 |
Açougueiro | 01 |
Assistente administrativo | 01 |
Balconista de açougue | 01 |
Calceteiro | 01 |
Instalador de equipamentos de comunicação | 01 |
Total | 06 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de linha de produção | 05 |
Total | 05 |
ITAPIPOCA Rua. Mons. Tabosa, 2989-Coqueiro – Fone: (85) 2180-6222 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de cozinha | 15 |
Garçom | 15 |
Total | 30 |
JUAZEIRO DO NORTE Rua. Interventor Francisco Erivano Cruz,120 – Centro |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar financeiro | 01 |
Operador de caixa | 01 |
Serralheiro | 03 |
Total | 05 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Alimentador de linha de produção | 05 |
Auxiliar administrativo | 03 |
Auxiliar técnico em laboratório de farmácia | 01 |
Operador de caixa | 01 |
Técnico de enfermagem | 04 |
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 |
Total | 15 |
LIMOEIRO DO NORTE Rua. José Satino, 120 – Centro – Fone: (85) 2180-6228 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Agente de microcrédito | 01 |
Auxiliar de cozinha | 01 |
Auxiliar de limpeza | 02 |
Bombeiro hidráulico | 02 |
Caldeirista | 01 |
Camareira de hotel | 03 |
Comprador | 01 |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Cozinheiro industrial | 01 |
Eletricista | 10 |
Encarregado de telemarketing | 01 |
Engenheiro de segurança do trabalho | 01 |
Garçom | 01 |
Mecânico eletricista de automóveis | 02 |
Pedreiro | 20 |
Recepcionista de hotel | 04 |
Supervisor de cozinha | 01 |
Tecnólogo em redes de computadores | 01 |
Vendedor de serviços | 04 |
Vendedor interno | 01 |
Vendedor porta a porta | 01 |
Vendedor pracista | 03 |
Total | 63 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Assistente administrativo | 01 |
Total | 01 |
MARACANAÚ Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial – Fone: (85) 2180-6220 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de limpeza | 02 |
Encarregado de acabamento (indústria têxtil) | 01 |
Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 01 |
Médico do trabalho | 01 |
Pintor de estruturas metálicas | 05 |
Prensista de plástico | 02 |
Vendedor pracista | 05 |
Total | 17 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de linha de produção | 05 |
Total | 05 |
PARACURU RUA ORMEZINDA SAMAPIO, Nº 523 – CENTRO |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Cozinheiro geral | 01 |
Gerente de marketing | 01 |
Técnico de eletricidade | 03 |
Técnico em caldeiraria | 05 |
Técnico mecânico | 03 |
Total | 13 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 01 |
Total | 01 |
PECÉM Rua. Rua Francisco Câncio, – S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6221 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Almoxarife | 01 |
Analista ambiental | 01 |
Analista de planejamento financeiro | 01 |
Analista de sistemas de automação | 01 |
Assistente Jurídico | 01 |
Auxiliar de limpeza | 02 |
Barman | 03 |
Camareira de hotel | 02 |
Chefe de recepção | 01 |
Consultor de tecnologia da informação | 01 |
Cozinheiro geral | 01 |
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
Enfermeiro do trabalho | 01 |
Gerente de frota (transporte rodoviário) | 01 |
Governanta de hotelaria | 02 |
Líder de manutenção mecânica | 01 |
Massoterapeuta | 02 |
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 01 |
Mensageiro | 02 |
Operador de trator de esteira | 01 |
Porteiro (hotel) | 02 |
Recepcionista atendente | 02 |
Supervisor de hospedagem | 01 |
Técnico de planejamento de obras | 01 |
Técnico de tributos estadual | 01 |
Técnico em segurança do trabalho | 02 |
Técnico mecânico | 01 |
Tecnólogo em meio ambiente | 01 |
Total | 38 |
QUIXADÁ Av. Plácido Castelo,1.559 – Centro – Fone: (85) 2180-6229 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Agente de microcrédito | 02 |
Apontador de produção | 01 |
Auxiliar de linha de produção | 02 |
Cabeleireiro | 02 |
Consultor de vendas | 03 |
Coordenador executivo | 01 |
Costurador de calçados, a máquina | 02 |
Costureira de máquina reta | 01 |
Costureira de reparação de roupas | 01 |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Cozinheiro geral | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
Encarregado eletromecânico de instalações | 01 |
Gerente de supermercado | 01 |
Manicure | 02 |
Médico do trabalho | 01 |
Montador de móveis de madeira | 01 |
Montador de móveis e artefatos de madeira | 01 |
Pintor de letreiros | 01 |
Pizzaiolo | 01 |
Representante comercial autônomo | 03 |
Supervisor de vendas comercial | 01 |
Técnico de mineração | 01 |
Vendedor porta a porta | 06 |
Total | 38 |
SOBRAL Rua. Cel. João silvestre, 201 – Centro – Fone: (85) 2180-6223 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Agente de microcrédito | 01 |
Analista contábil | 01 |
Analista de controle de qualidade | 01 |
Analista de marketing | 01 |
Analista de sistemas de automação | 01 |
Chefe de manutenção eletromecânica | 01 |
Confeiteiro | 01 |
Coordenador pedagógico | 01 |
Cortador de pedras | 01 |
Instrutor de aprendizagem industrial | 01 |
Motorista entregador | 01 |
Oficial de serviços diversos na manutenção de edificações | 01 |
Pintor de paredes | 01 |
Programador visual gráfico | 01 |
Serralheiro | 01 |
Técnico de manutenção eletrônica | 01 |
Técnico eletrônico | 01 |
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 |
Técnico em segurança do trabalho | 01 |
Vendedor pracista | 05 |
Total | 24 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente de balcão | 01 |
Auxiliar de linha de produção | 30 |
Total | 31 |
SÃO GONÇALO DO AMARANTE Av. Coronel Neco Martins,236 – Centro |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Recepcionista atendente | 01 |
Total | 01 |
TIANGUÁ Av. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Centro – Fone: (85) 2180-6224 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Agente de microcrédito | 01 |
Agrônomo | 01 |
Promotor de vendas | 01 |
Supervisor de vendas comercial | 01 |
Vendedor pracista | 03 |
Total | 07 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Total | 01 |