As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as oportunidades estão sujeitas à alteração, sendo assim, para saber qual está de acordo com o seu perfil profissional, dirija-se às nossas unidades.
Confira a lista com as principais vagas: |
FORTALEZA Centro – Rua. Assunção, 699 – Fone: (85) 2180-6214 CEFIT – Rua Valdetário Mota , 970 – Fone: (85) 2180-6213 Antonio Bezerra – Av.Demetrio de Menezes, 3750 – Fone: (85) 2180-6216 Messejana – Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 – Fone: (85) 2180-6217 Casa do Cidadão Shopping Benfica, Av Carapinima, 2200 – Fone: (85) 2180-6215 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 03 |
Agente de recrutamento e seleção | 03 |
Agente de vendas de serviços | 01 |
Agente de viagem | 01 |
Analista de cargos e salários | 03 |
Analista de marketing | 01 |
Analista de negócios | 01 |
Analista de recursos humanos | 03 |
Analista de sistemas (informática) | 01 |
Analista de sistemas web (webmaster) | 01 |
Aplicador de serigrafia | 01 |
Arte-finalista | 01 |
Assistente administrativo | 10 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Auxiliar de confeitaria | 01 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Auxiliar financeiro | 01 |
Auxiliar mecânico de refrigeração | 02 |
Avaliador de imóveis | 01 |
Borracheiro | 01 |
Cabeleireiro | 01 |
Churrasqueiro | 02 |
Confeiteiro | 01 |
Conferente de logística | 01 |
Coordenador de restaurante | 02 |
Corretor de imóveis | 01 |
Cortador de carne em açougue | 02 |
Costureira em geral | 02 |
Costureiro, a máquina na confecção em série | 02 |
Cumim | 01 |
Dedetizador | 01 |
Desenhista de páginas da internet (web designer) | 01 |
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
Eletricista de instalações de prédios | 01 |
Eletrotécnico | 01 |
Encarregado de frios | 01 |
Enfermeiro | 13 |
Engenheiro de alimentos | 01 |
Esteticista | 01 |
Gerente comercial | 01 |
Gerente de loja e supermercado | 01 |
Gerente de posto de venda | 01 |
Gerente de restaurante | 02 |
Impressor serigráfico | 03 |
Instalador de som e acessórios de veículos | 01 |
Manicure | 04 |
Manobrista | 01 |
Marceneiro | 02 |
Mecânico de afinação de motores diesel (exceto de veículos automotores) | 02 |
Mecânico de automóveis e caminhões | 01 |
Mecânico de manutenção de máquinas de construção civil | 02 |
Mecânico de motocicletas | 02 |
Mecânico de suspensão | 01 |
Mecânico de veículos | 01 |
Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno | 01 |
Montador instalador de acessórios | 01 |
Motofretista | 01 |
Motorista carreteiro | 20 |
Motorista de ônibus urbano | 10 |
Motorista entregador | 02 |
Operador de caixa | 01 |
Operador de caldeira | 01 |
Operador de prensa | 02 |
Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 12 |
Operador de telemarketing ativo | 03 |
Padeiro | 03 |
Panfleteiro | 02 |
Pasteleiro | 03 |
Pedreiro | 03 |
Pintor de alvenaria | 01 |
Pintor de automóveis | 01 |
Pintor de obras | 02 |
Pintor industrial | 01 |
Polidor de automóveis | 01 |
Recepcionista atendente | 01 |
Representante comercial autônomo | 05 |
Segurança de evento | 03 |
Soldador | 01 |
Subgerente de hotel | 01 |
Supervisor comercial | 02 |
Supervisor de carga e descarga | 01 |
Supervisor de seção de serviços gerais | 02 |
Supervisor de vendas comercial | 01 |
Supervisor educacional | 01 |
Sushiman | 01 |
Técnico de enfermagem | 28 |
Técnico de impressora (matricial) | 01 |
Técnico de manutenção eletrônica | 01 |
Técnico de telecomunicações (telefonia) | 01 |
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 10 |
Técnico em saúde bucal | 01 |
Técnico em segurança do trabalho | 02 |
Torneiro mecânico | 02 |
Vendedor – no comércio de mercadorias | 01 |
Vendedor interno | 103 |
Vendedor pracista | 15 |
Total | 354 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 04 |
Analista fiscal (economista) | 01 |
Assistente administrativo | 01 |
Assistente de vendas | 01 |
Atendente de lojas | 02 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Auxiliar de limpeza | 11 |
Auxiliar de linha de produção | 14 |
Caixa de loja | 01 |
Consultor de vendas | 02 |
Costureira em geral | 01 |
Embalador, a mão | 01 |
Estoquista | 02 |
Fiscal de loja | 01 |
Gari | 01 |
Lavador de veículos | 20 |
Operador de caixa | 04 |
Promotor de vendas | 05 |
Repositor – em supermercados | 04 |
Total | 77 |
ARACATI Rua.Cel. Alexanzito, 447 – Centro – Fone: (85) 2180-6227 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar administrativo | 01 |
Babá | 01 |
Camareira de hotel | 01 |
Caseiro | 01 |
Confeiteiro | 01 |
Costureira em geral | 02 |
Cozinheiro de restaurante | 02 |
Gerente de loja e supermercado | 01 |
Pedreiro | 02 |
Promotor de vendas | 01 |
Vendedor pracista | 02 |
Total | 15 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente balconista | 02 |
Gerente de produtos bancários | 01 |
Operador de caixa | 01 |
Total | 04 |
CRATEÚS Rua Dom Pedro II,1194 – Fone: (85) 2180-6230 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Almoxarife | 01 |
Atendente de lojas | 01 |
Babá | 01 |
Confeiteiro | 01 |
Cortador de mármore | 01 |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
Faxineiro no serviço doméstico | 01 |
Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração | 01 |
Motorista de ônibus rodoviário | 03 |
Operador de caixa | 01 |
Serralheiro de alumínio | 01 |
Vendedor interno | 02 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 19 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de linha de produção | 30 |
Total | 30 |
EUSÉBIO Rua. Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6218 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Assistente administrativo | 12 |
Auxiliar de pizzaiolo | 01 |
Capoteiro | 01 |
Gerente de vendas | 01 |
Padeiro | 01 |
Pintor de automóveis | 01 |
Técnico de manutenção de computador | 01 |
Vendedor interno | 04 |
Total | 22 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente de telemarketing | 10 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Total | 11 |
HORIZONTE Av. Pres. Castelo Branco, 4591 – Centro – Fone: (85) 2180-6219 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Alinhador de direção | 01 |
Costureiro de roupas (confecção em série) | 01 |
Costureiro na confecção em série | 02 |
Mecânico de motocicletas | 02 |
Mecânico eletricista de automóveis | 01 |
Operador de máquina de costura de acabamento | 01 |
Operador de máquina de soldar | 01 |
Revisor de tecidos acabados | 01 |
Serralheiro industrial | 01 |
Supervisor comercial | 01 |
Total | 12 |
IGUATU Rua. Floriano Peixoto, 474- Centro – Fone: (85) 2180-6226 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de contabilidade | 01 |
Carregador e descarregador de caminhões | 01 |
Mecânico de motor a diesel | 01 |
Recepcionista de hotel | 01 |
Servente de obras | 01 |
Soldador | 01 |
Total | 06 |
ITAITINGA Rua. Miguel Fernandes S/N |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de técnico de controle de qualidade | 01 |
Motorista de caminhão | 01 |
Operador de impressora ofsete | 01 |
Soldador | 01 |
Supervisor de logística | 01 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 06 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de escritório | 01 |
Auxiliar de limpeza | 05 |
Total | 06 |
ITAPIPOCA Rua. Mons. Tabosa, 2989-Coqueiro – Fone: (85) 2180-6222 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Assistente administrativo | 09 |
Auxiliar de cozinha | 20 |
Garçom | 20 |
Recepcionista atendente | 20 |
Total | 69 |
JUAZEIRO DO NORTE Rua. Interventor Francisco Erivano Cruz,120 – Centro – Fone: (85) 2180-6225 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Camareiro de hotel | 01 |
Consultor de vendas | 06 |
Lavadeiro, em geral | 01 |
Vendedor porta a porta | 01 |
Total | 09 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de manutenção predial | 01 |
Total | 01 |
LIMOEIRO DO NORTE Rua. José Satino, 120 – Centro – Fone: (85) 2180-6228 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Assistente administrativo | 01 |
Auxiliar de cozinha | 01 |
Chapista de lanchonete | 01 |
Churrasqueiro | 02 |
Comprador | 01 |
Consultor de vendas | 01 |
Cozinheiro de restaurante | 02 |
Degustador de bebidas | 01 |
Encarregado de telemarketing | 01 |
Garçom | 01 |
Gerente de restaurante | 01 |
Gerente de suporte técnico de tecnologia da informação | 01 |
Mestre (indústria de calçados e artefatos de couro) | 01 |
Pasteleiro | 01 |
Pizzaiolo | 01 |
Professor de artes visuais no ensino superior (artes plásticas e multimídia) | 01 |
Representante comercial autônomo | 02 |
Supervisor de montagem de confecção de calçados | 01 |
Técnico de enfermagem do trabalho | 02 |
Técnico em segurança do trabalho | 01 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 25 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 01 |
Trabalhador polivalente da confecção de calçados | 01 |
Total | 02 |
MARACANAÚ Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial – Fone: (85) 2180-6220 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de cozinha | 01 |
Confeiteiro | 01 |
Cozinheiro geral | 01 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 01 |
Mecânico de motocicletas | 01 |
Técnico de vendas | 01 |
Total | 06 |
PECÉM Rua. Rua Francisco Câncio, – S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6221 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Advogado contratualista | 01 |
Analista de logistica | 01 |
Analista de planejamento financeiro | 01 |
Gerente administrativo | 01 |
Gerente de planejamento e novos projetos | 01 |
Instalador de equipamentos de comunicação | 02 |
Jardineiro | 02 |
Jornalista | 01 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 01 |
Mecânico de refrigeração | 01 |
Motorista carreteiro | 03 |
Operador de processo de produção | 70 |
Supervisor administrativo | 01 |
Supervisor de logística | 01 |
Supervisor de operação de fluidos (distribuição, captação, tratamento de água, gases, vapor) | 01 |
Técnico de edificações | 01 |
Técnico em instrumentação | 01 |
Total | 90 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar administrativo | 01 |
Auxiliar de linha de produção | 02 |
Operador de processo de produção | 10 |
Total | 13 |
QUIXADÁ Av. Plácido Castelo,1.559 – Centro – Fone: (85) 2180-6229 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de cozinha | 01 |
Auxiliar de linha de produção | 02 |
Cabeleireiro | 02 |
Cabeleireiro escovista | 01 |
Churrasqueiro | 01 |
Coordenador executivo | 01 |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Cozinheiro geral | 01 |
Cuidador de idosos | 01 |
Encarregado eletromecânico de instalações | 01 |
Estoquista | 01 |
Garçom | 01 |
Gerente de restaurante | 01 |
Gerente de supermercado | 01 |
Manicure | 01 |
Pizzaiolo | 01 |
Representante comercial autônomo | 02 |
Salgadeiro | 01 |
Vendedor porta a porta | 07 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 29 |
SOBRAL Rua. Cel. João silvestre, 201 – Centro – Fone: (85) 2180-6223 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Agente de microcrédito | 01 |
Analista de controle de qualidade | 01 |
Auxiliar de cozinha | 10 |
Chefe de manutenção eletromecânica | 01 |
Confeiteiro | 02 |
Cortador de roupas | 01 |
Costureira de máquina reta | 01 |
Frentista | 01 |
Gerente de vendas | 01 |
Manicure | 01 |
Marceneiro | 01 |
Montador de móveis e artefatos de madeira | 01 |
Preparador de massas alimentícias – na fabricação | 01 |
Supervisor de logística | 01 |
Técnico eletrônico | 01 |
Teleoperador de suporte técnico (telemarketing) | 06 |
Tosador de animais domésticos | 01 |
Total | 32 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Assistente administrativo | 10 |
Auxiliar de linha de produção | 02 |
Costureira de máquinas industriais | 01 |
Operador de caixa | 01 |
Vendedor interno | 01 |
Total | 15 |
TIANGUÁ Av. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Centro – Fone: (85) 2180-6224 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Assistente administrativo | 01 |
Vendedor pracista | 02 |
Total | 03 |